型號 | 產(chǎn)冰量 | 儲冰量 | 電壓/頻率 | 功率 | 冷凝方式 | 凈重 | 產(chǎn)品尺寸 |
KP-0.8T | 800KG | 380KG | 3P/380V/50HZ | 4.12KW | 風冷 | 210Kg | 1220*1250*1900mm |
KP-1T | 1000KG | 380KG | 3P/380V/50HZ | 4.31KW | 風冷 | 230Kg | 1220*1250*1900mm |
KP-1.5T | 1500KG | 400KG | 3P/380V/50HZ | 7.08KW | 風冷 | 350Kg | 1320*1250*2005mm |
KP-2T | 2000KG | 500KG | 3P/380V/50HZ | 8.6KW | 風冷 | 430Kg | 1500*1380*2350mm |
KP-3T | 3000KG | 500KG | 3P/380V/50HZ | 12.91KW | 風冷 | 550Kg | 1320*1250*2600mm |
上一條 : 鱗片冰制冰機 KP系列
其他產(chǎn)品